
ZONESUN ZS-CT200L Cooling & Mixing Tank for Food Storage
Before entering the cooling tank, the material temperature should be reduced to below 45°C.
The compressor will then start working, and the cooling tank can further reduce the temperature to 2–6°C.
| Model | Size (L×W×H) | Unit Power | Refrigeration Temp | Total Power | Mixer Power | Stirring Speed | Plate Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-CT200L | 1550×1000×1350 mm | 3P/set | ≥0°C | 2 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT300L | 1700×900×1550 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT500L | 1700×1100×1950 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT1000L | 2250×1400×2200 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT2000L | 2050×1500×1500 mm | 5P/set | ≥0°C | 4.5 kW | 0.75 kW | 36 rpm |








Before entering the cooling tank, the material temperature should be reduced to below 45°C.
The compressor will then start working, and the cooling tank can further reduce the temperature to 2–6°C.
| Model | Size (L×W×H) | Unit Power | Refrigeration Temp | Total Power | Mixer Power | Stirring Speed | Plate Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-CT200L | 1550×1000×1350 mm | 3P/set | ≥0°C | 2 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT300L | 1700×900×1550 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT500L | 1700×1100×1950 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT1000L | 2250×1400×2200 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT2000L | 2050×1500×1500 mm | 5P/set | ≥0°C | 4.5 kW | 0.75 kW | 36 rpm |








Original: $5,890.00
-70%$5,890.00
$1,767.00Description
Before entering the cooling tank, the material temperature should be reduced to below 45°C.
The compressor will then start working, and the cooling tank can further reduce the temperature to 2–6°C.
| Model | Size (L×W×H) | Unit Power | Refrigeration Temp | Total Power | Mixer Power | Stirring Speed | Plate Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS-CT200L | 1550×1000×1350 mm | 3P/set | ≥0°C | 2 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT300L | 1700×900×1550 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT500L | 1700×1100×1950 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT1000L | 2250×1400×2200 mm | 3P/set | ≥0°C | 2.6 kW | 0.75 kW | 36 rpm | 2 mm |
| ZS-CT2000L | 2050×1500×1500 mm | 5P/set | ≥0°C | 4.5 kW | 0.75 kW | 36 rpm |
































