
ZONESUN Pneumatic Honey Bottle Filling Capping Machine Line
Filling Machine Specifications
| Specification | ZS-YT2T-2P | ZS-YT4T-4P | ZS-YT6T-6P | ZS-YT8T-8P |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz |
| Filling Range | 5–100 / 0–300 / 50–500 / 100–1000 / 500–3000 / 1000–5000 ml | Same as left | Same as left | Same as left |
| Working Speed | 10–40 bottles/min | 20–50 bottles/min | 30–70 bottles/min | 40–80 bottles/min |
| Filling Accuracy | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Air Pressure | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Machine Weight | 220 kg | 260 kg | 300 kg | 600 kg |
| Power | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Dimensions | 200 × 120 × 230 cm | 200 × 120 × 230 cm | 250 × 130 × 230 cm | 280 × 130 × 250 cm |
Capping Machine Specifications
Specification Value
Bottle Height 50–350 mm
Bottle Cap Diameter 20–50 mm
Working Speed 0–40 bottles/min (depending on bottle and caps)
Working Voltage AC 220V / 110V, 50–60Hz, 300W
Working Pressure 0.4–0.6 MPa
Capping Torsion 4–9 kgf/cm
Packing Size 1900 × 470 × 1240 mm


















Filling Machine Specifications
| Specification | ZS-YT2T-2P | ZS-YT4T-4P | ZS-YT6T-6P | ZS-YT8T-8P |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz |
| Filling Range | 5–100 / 0–300 / 50–500 / 100–1000 / 500–3000 / 1000–5000 ml | Same as left | Same as left | Same as left |
| Working Speed | 10–40 bottles/min | 20–50 bottles/min | 30–70 bottles/min | 40–80 bottles/min |
| Filling Accuracy | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Air Pressure | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Machine Weight | 220 kg | 260 kg | 300 kg | 600 kg |
| Power | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Dimensions | 200 × 120 × 230 cm | 200 × 120 × 230 cm | 250 × 130 × 230 cm | 280 × 130 × 250 cm |
Capping Machine Specifications
Specification Value
Bottle Height 50–350 mm
Bottle Cap Diameter 20–50 mm
Working Speed 0–40 bottles/min (depending on bottle and caps)
Working Voltage AC 220V / 110V, 50–60Hz, 300W
Working Pressure 0.4–0.6 MPa
Capping Torsion 4–9 kgf/cm
Packing Size 1900 × 470 × 1240 mm


















Original: $8,998.00
-70%$8,998.00
$2,699.40Description
Filling Machine Specifications
| Specification | ZS-YT2T-2P | ZS-YT4T-4P | ZS-YT6T-6P | ZS-YT8T-8P |
|---|---|---|---|---|
| Voltage | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz | 110/220V, 50–60Hz |
| Filling Range | 5–100 / 0–300 / 50–500 / 100–1000 / 500–3000 / 1000–5000 ml | Same as left | Same as left | Same as left |
| Working Speed | 10–40 bottles/min | 20–50 bottles/min | 30–70 bottles/min | 40–80 bottles/min |
| Filling Accuracy | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Air Pressure | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa | 0.5–0.7 MPa |
| Machine Weight | 220 kg | 260 kg | 300 kg | 600 kg |
| Power | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Dimensions | 200 × 120 × 230 cm | 200 × 120 × 230 cm | 250 × 130 × 230 cm | 280 × 130 × 250 cm |
Capping Machine Specifications
Specification Value
Bottle Height 50–350 mm
Bottle Cap Diameter 20–50 mm
Working Speed 0–40 bottles/min (depending on bottle and caps)
Working Voltage AC 220V / 110V, 50–60Hz, 300W
Working Pressure 0.4–0.6 MPa
Capping Torsion 4–9 kgf/cm
Packing Size 1900 × 470 × 1240 mm










































