
ZONESUN ZS-DTMP1S Automatic Magnetic Pump Liquid Filling Machine with Conveyor
ZS-YTMP1S Filling Machine Specifications
Parameter Details
Machine Model ZS-YTMP1S
Voltage 220V/110V, 50–60Hz
Power 50W
Filling Range 10mL–500mL
Max Flow Rate 6L/min (based on water)
Machine Pump Type 316 Stainless Steel Magnetic Pump
Repetitive Error ≤0.5%
Max Suction Distance 2 meters
Anti-dripping Function Available
Memory Function When Powered Off Available
Filling Nozzle Diameter (OD) 4mm & 6mm
Net Weight 6.6kg
Gross Weight 7.7kg
Machine Size Approx. 350 × 300 × 260mm
Package Size Approx. 400 × 400 × 280mm
ZS-CBG Series Conveyor Belt Specifications
| Specification | ZS-CBG600 | ZS-CBG1200 |
|---|---|---|
| Machine Model | ZS-CBG600 | ZS-CBG1200 |
| Voltage | 220V / 110V | 220V / 110V |
| Power Input | DC 12–15V | DC 12–15V |
| Power | 60W | 60W |
| Conveying Speed | 10cm/s | 10cm/s |
| Size of Conveyor Belt | 600mm (L) × 100mm (W) | 1200mm (L) × 100mm (W) |
| Size of Collecting Tray | 200mm (L) × 100mm (W) | 200mm (L) × 100mm (W) |
| Height of Bracket | 400mm | 400mm |
| Net Weight | 2.9kg | — |
| Product Size | 800mm × 100mm × 400mm (L×W×H) | — |
| Gross Weight | 3.5kg | 5.5kg |
| Package Size | 650mm × 150mm × 100mm (L×W×H) | 670mm × 170mm × 200mm (L×W×H) |









ZS-YTMP1S Filling Machine Specifications
Parameter Details
Machine Model ZS-YTMP1S
Voltage 220V/110V, 50–60Hz
Power 50W
Filling Range 10mL–500mL
Max Flow Rate 6L/min (based on water)
Machine Pump Type 316 Stainless Steel Magnetic Pump
Repetitive Error ≤0.5%
Max Suction Distance 2 meters
Anti-dripping Function Available
Memory Function When Powered Off Available
Filling Nozzle Diameter (OD) 4mm & 6mm
Net Weight 6.6kg
Gross Weight 7.7kg
Machine Size Approx. 350 × 300 × 260mm
Package Size Approx. 400 × 400 × 280mm
ZS-CBG Series Conveyor Belt Specifications
| Specification | ZS-CBG600 | ZS-CBG1200 |
|---|---|---|
| Machine Model | ZS-CBG600 | ZS-CBG1200 |
| Voltage | 220V / 110V | 220V / 110V |
| Power Input | DC 12–15V | DC 12–15V |
| Power | 60W | 60W |
| Conveying Speed | 10cm/s | 10cm/s |
| Size of Conveyor Belt | 600mm (L) × 100mm (W) | 1200mm (L) × 100mm (W) |
| Size of Collecting Tray | 200mm (L) × 100mm (W) | 200mm (L) × 100mm (W) |
| Height of Bracket | 400mm | 400mm |
| Net Weight | 2.9kg | — |
| Product Size | 800mm × 100mm × 400mm (L×W×H) | — |
| Gross Weight | 3.5kg | 5.5kg |
| Package Size | 650mm × 150mm × 100mm (L×W×H) | 670mm × 170mm × 200mm (L×W×H) |









Original: $503.99
-70%$503.99
$151.20Description
ZS-YTMP1S Filling Machine Specifications
Parameter Details
Machine Model ZS-YTMP1S
Voltage 220V/110V, 50–60Hz
Power 50W
Filling Range 10mL–500mL
Max Flow Rate 6L/min (based on water)
Machine Pump Type 316 Stainless Steel Magnetic Pump
Repetitive Error ≤0.5%
Max Suction Distance 2 meters
Anti-dripping Function Available
Memory Function When Powered Off Available
Filling Nozzle Diameter (OD) 4mm & 6mm
Net Weight 6.6kg
Gross Weight 7.7kg
Machine Size Approx. 350 × 300 × 260mm
Package Size Approx. 400 × 400 × 280mm
ZS-CBG Series Conveyor Belt Specifications
| Specification | ZS-CBG600 | ZS-CBG1200 |
|---|---|---|
| Machine Model | ZS-CBG600 | ZS-CBG1200 |
| Voltage | 220V / 110V | 220V / 110V |
| Power Input | DC 12–15V | DC 12–15V |
| Power | 60W | 60W |
| Conveying Speed | 10cm/s | 10cm/s |
| Size of Conveyor Belt | 600mm (L) × 100mm (W) | 1200mm (L) × 100mm (W) |
| Size of Collecting Tray | 200mm (L) × 100mm (W) | 200mm (L) × 100mm (W) |
| Height of Bracket | 400mm | 400mm |
| Net Weight | 2.9kg | — |
| Product Size | 800mm × 100mm × 400mm (L×W×H) | — |
| Gross Weight | 3.5kg | 5.5kg |
| Package Size | 650mm × 150mm × 100mm (L×W×H) | 670mm × 170mm × 200mm (L×W×H) |































